钢号对照表
中国GB | 美国AISI | 日本JIS | 德国DIN | 英国BS | 俄罗斯 |
1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | X12CrNi17-7 | 301S21 | |
1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | X12CrNi18-8 | 302S25 | 12X18H9 |
0Cr18Ni9(0Cr19Ni9) | 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 304S15 | 08X18H10 |
00Cr18Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 304S12 | 03X8H11 |
0Cr19Ni9N | 304N1 | SUS304N1 | |||
00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-10 | 304S62 | |
1Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | X5CrNi18-12 | 305S19 | 12X18H12T |
0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | X7CrNi23-14 | ||
0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2) | 310S(314) | SUS310S | X12CrNi25-21 | 304S24 | |
0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316S16 | 08X17H13M2 |
0Cr18Ni12Mo2Ti | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 320S17 | 08X17H13M2T | |
00Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 316S11 | 03X17H14M2 |
0Cr17Ni14Mo2N | 316N | SUS316N | |||
00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-12-2 | 316S61 | |
0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | X5CrNiMo17-13 | 317S16 | |
00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 317S12 | |
1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni10Ti |
321 | SUS321 | X12CrNiTi18-9 X6CrNiTi18-10 |
321S20 321S12 321S31 |
12X18H10T 09X18H10T X18H10T |
0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 | 347S17 | 08X18H12B |
中国 | 日本 | 美国 | 英国 | 德国 |
GB1220-92[84] GB3220-92[84] | JIS | AISI UNS | BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | DIN 17440 DIN 17224 |
1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | -- | -- |
1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | -- | -- |
-- | -- | S20200 | 284S16 | -- |
2Cr13Mn9Ni4 | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | -- | -- |
-- | -- | S30100 | 301S21 | X12CrNi177 |
1Cr17Ni8 | SUS301J1 | -- | -- | X12CrNi177 |
1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 |
1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | -- | -- |
Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 |
Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | -- |
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 |
0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | -- | -- |
00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | -- | -- |
00Cr18Ni10N | SUS304LN | -- | -- | X2CrNiN1810 |
1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 |
[0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | -- | -- |
0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | -- | -- |
0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS315N | 316N,S31651 | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | -- | -- |
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | -- | -- | X2CrNiMoN1812 |
0Cr18Ni12Mo2T | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 |
0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | -- | -- | -- |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | -- | -- | -- |
0Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- |
0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | -- |
00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 |
0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | -- | X10CrNiTi189 |
1Cr18Ni9Ti | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 |
0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | -- | -- |
0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | -- | -- |
1Cr18Mn10NiMo3N | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 |
00Cr18Ni5Mo3Si2 | -- | S31500 | -- | 3RE60(瑞典) |
0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | -- | -- | -- |
1Cr18Ni11Si4AlTi | -- | -- | -- | -- |
1Cr21Ni5Ti | -- | -- | -- | -- |
0Cr13 | SUS410S | S41000 | -- | X7Cr13 |
1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 |
2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 |
-- | -- | S4200 | 420S27 | -- |
3Cr13 | SUS420J2 | -- | 420S45 | -- |
3Cr13Mo | -- | -- | -- | -- |
3Cr16 | SUS429J1 | -- | -- | -- |
1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 |
7Cr17 | SUS440A | 440A | -- | -- |
11Cr17 | SUS440C | 440C | -- | -- |
8Cr17 | SUS440B | 44013 | -- | -- |
1Cr12 | -- | -- | -- | -- |
4Cr13 | SUS420J2 | -- | -- | X4DCr13 |
9Cr18 | SUS440C | 440C | -- | X105CrMo17 |
9Cr18Mo | SUS440C | 440C | -- | -- |
9Cr18MoV | SUS440B | 440B | -- | X90CrMoV18 |
0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | -- | -- |
0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | -- | -- |
-- | -- | S17700 | -- | X7CrNiAl177 |
0Cr15Ni7Mo2Al | -- | 632 | -- | -- |
-- | -- | S15700 | -- | -- |
00Cr12 | SUS410 | -- | -- | -- |
0Cr13Al [00Cr13Al] | SUS405 | 405 | -- | -- |
-- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrAl13 |
1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- |
1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- |
-- | -- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 |
[Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | -- |
-- | -- | S43020 | -- | X12CrMoS17 |
00Cr17 | SUS430LX | -- | -- | -- |
1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | -- |
-- | -- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 |
00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | -- |
00Cr18Mo2 | SUS444 | -- | -- | -- |
00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | -- | -- |
-- | -- | S44625 | -- | -- |
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | -- | -- | -- |
1Cr12 | SUS403 | 403,S40300 | 403S17 | -- |
1Cr13Mo | SUS410J1 | -- | ||
-- | -- | -- |
相关阅读
/ recommend